Rozklikávací rozpočet - rozpočtové dokumenty
Upozornění:
Rozklikávací rozpočet ve své prezentaci schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2026, nezohledňuje převody mezi vlastními účty, hlavní činnosti. K prezentovaným částkám schváleného a upraveného rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2026 je tedy nutné připočíst převody vlastním účtům ve výši 21 290 tis. Kč.
Rozpočet Teplice nad Metují
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 54 472 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 54 472 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 762 981,33 Kč |
| Plnění | 32,61 % |
50,75 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 21 461 000,00 | 21 461 000,00 | 8 694 032,47 | 40,51 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 11 335 000,00 | 11 335 000,00 | 2 983 930,80 | 26,32 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 8 340 000,00 | 8 340 000,00 | 3 260 832,55 | 39,10 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 66 100,32 | 2,64 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 111 000,00 | 2 111 000,00 | 589 394,56 | 27,92 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 254 460,00 | 83,63 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 290 045,00 | 26,37 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 580 000,00 | 580 000,00 | 220 569,05 | 38,03 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 300 000,00 | 300 000,00 | 192 854,39 | 64,28 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 270 000,00 | 270 000,00 | 71 045,79 | 26,31 |
| Příjem ze správních poplatků | 217 000,00 | 217 000,00 | 91 850,00 | 42,33 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 33 000,00 | 33 000,00 | 28 992,00 | 87,85 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 22 000,00 | 22 000,00 | 16 424,00 | 74,65 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 16 500,00 | 16 500,00 | 1 100,00 | 6,67 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 350,40 | 13,50 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 54 472 500,00 | 54 472 500,00 | 17 762 981,33 | 32,61 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2026
PDF dokument
522848
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7/2026
PDF dokument
120944
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6/2026
PDF dokument
120697
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2026
PDF dokument
120465
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2026
PDF dokument
120270
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2026
PDF dokument
115522
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2026
PDF dokument
117863
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2026
PDF dokument
115996
