Rozklikávací rozpočet - rozpočtové dokumenty
Upozornění:
Rozklikávací rozpočet ve své prezentaci schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2026, nezohledňuje převody mezi vlastními účty, hlavní činnosti. K prezentovaným částkám schváleného a upraveného rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2026 je tedy nutné připočíst převody vlastním účtům ve výši 21 290 tis. Kč.
Rozpočet Teplice nad Metují
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 37 311 513,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 451 531,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 993 915,01 Kč |
| Plnění | 21,34 % |
22,84 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 32 717 000,00 | 32 717 000,00 | 5 996 407,28 | 18,33 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 918 513,00 | 1 918 513,00 | 491 616,14 | 25,62 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 990 000,00 | 990 000,00 | 265 002,00 | 26,77 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 800 000,00 | 800 000,00 | 653 094,00 | 81,64 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 730 000,00 | 870 018,00 | 238 673,30 | 27,43 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 561,00 | 21,12 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 300,50 | 24,34 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 940,00 | 99,60 |
| Příjem z úroků | 10 000,00 | 10 000,00 | 175 302,79 | 1753,03 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 140 018,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 37 311 513,00 | 37 451 531,00 | 7 993 915,01 | 21,34 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2026
PDF dokument
522848
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7/2026
PDF dokument
120944
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6/2026
PDF dokument
120697
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2026
PDF dokument
120465
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2026
PDF dokument
120270
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2026
PDF dokument
115522
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2026
PDF dokument
117863
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2026
PDF dokument
115996
