Rozklikávací rozpočet - rozpočtové dokumenty
Upozornění:
Rozklikávací rozpočet ve své prezentaci schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2026, nezohledňuje převody mezi vlastními účty, hlavní činnosti. K prezentovaným částkám schváleného a upraveného rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2026 je tedy nutné připočíst převody vlastním účtům ve výši 21 290 tis. Kč.
Rozpočet Teplice nad Metují
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 33 609 560,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 205 307,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 082 219,57 Kč |
| Čerpání | 25,80 % |
27,69 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 16 027 560,00 | 16 127 560,00 | 6 189 972,86 | 38,38 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 7 000 000,00 | 8 418 340,00 | 1 418 340,00 | 16,85 |
| Ostatní finanční operace | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | -192 898,59 | -3,16 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 972 000,00 | 2 972 000,00 | 786 589,64 | 26,47 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 760 000,00 | 837 407,00 | 837 407,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 670 000,00 | 670 000,00 | 21 428,00 | 3,20 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 80 000,00 | 80 000,00 | 21 380,66 | 26,73 |
| Celkem | 33 609 560,00 | 35 205 307,00 | 9 082 219,57 | 25,80 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2026
PDF dokument
522848
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7/2026
PDF dokument
120944
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6/2026
PDF dokument
120697
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2026
PDF dokument
120465
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2026
PDF dokument
120270
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2026
PDF dokument
115522
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2026
PDF dokument
117863
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2026
PDF dokument
115996
