| Příjmy | |
| Daň z příjmu FO ze ZČ | 2 544 000,00 |
| Daň z příjmu FO ze SVČ | 1 263 000,00 |
| Daň z příjmu FO - zvl. Sazba | 138 000,00 |
| Ostatní platby a daně - automaty | 140 000,00 |
| Daň z příjmu právnických osob | 2 730 000,00 |
| Daň z příjmu právnických osob - obce | 47 750,00 |
| Daň z přidané hodnoty | 4 865 000,00 |
| Správní poplatky | 200 000,00 |
| Odvody za odnětí zemědělské půdy | 3 000,00 |
| Odvody za odnětí lesní půdy | 3 000,00 |
| Poplatek ze psa | 40 000,00 |
| Pobytový poplatek | 290 000,00 |
| Poplatek z užívání veřejného prostranství | 25 000,00 |
| Poplatek z ubytovacích kapacit | 80 000,00 |
| Daň z nemovitostí | 1 000 000,00 |
| Poplatek za vypouštění škodlivých látek | 4 000,00 |
| Poplatek za komunální odpad | 850 000,00 |
| Výtěžek z provozu hracích automatů | 200 000,00 |
| Třída 1 - daňové příjmy celkem | 14 422 750,00 |
| | |
| | |
| Pronájem autokempinku | 900 000,00 |
| Koupaliště | 30 000,00 |
| Prodej výrobků a služeb | 50 000,00 |
| Kultura | 82 000,00 |
| MFHF | 610 000,00 |
| Knihovna | 15 000,00 |
| Bytové hospodářství - služby | 681 000,00 |
| Bytové hospodářství - nájemné | 1 901 000,00 |
| Nebytové prostory - služby | 30 000,00 |
| Nebytové prostrory - nájemné | 400 000,00 |
| SOU Teplice n. M. - nájemné | 415 520,00 |
| Pohřebnictví | 15 000,00 |
| Pronájem majetku j.n. | 250 000,00 |
| Pronájem pozemků | 400 000,00 |
| Pronájem ostatních nemovitostí | 288 000,00 |
| Pronájem movitých věcí | 40 000,00 |
| Prodej drobného majetku | 5 000,00 |
| Skály Teplice | 950 000,00 |
| Úroky | 30 000,00 |
| Poplatek z vydobývacího prostoru | 17 000,00 |
| Pečovatelská služba | 50 000,00 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 70 000,00 |
| Finanční vypořádání | 65 700,00 |
| Třída 2 - nedaňové příjmy | 7 295 220,00 |
| | |
| Prodej nemovitostí | 830 000,00 |
| Prodej pozemků | 300 000,00 |
| Třída 3 - kapitálové příjmy celkem | 1 130 000,00 |
| | |
| Neinvestiční přij.dotace-SFV | 8 255 730,00 |
| Převody z fondů HČ (HV 2005) | 1 701 300,00 |
| Třída 4 - přijaté dotace celkem | 9 957 030,00 |
| | |
| Příjmy | 32 805 000,00 |
| Třída 8 - financování | 604 000,00 |
| | |
| Příjmy celkem | 33 409 000,00 |
| | |
| Výdaje | |
| Komunikace - údržba | 600 000,00 |
| Komunikace - opravy | 400 000,00 |
| Autobusové čekárny | 75 000,00 |
| Úprava prostr.mezi čp. 23 a 27 | 70 000,00 |
| Vodovod Dolní Teplice | 70 000,00 |
| Rekonstrukce Palackého ulice - úroky | 180 800,00 |
| Autokempink | 170 000,00 |
| Koupaliště | 1 060 000,00 |
| Ubytovna TJ - nájemné | 30 000,00 |
| Cyklostezka | 300 000,00 |
| Ozdravné opatření - park | 100 000,00 |
| Skupina 2 | 3 055 800,00 |
| | |
| | |
| PO ZŠ a MŠ Teplice n. Met. | 2 700 000,00 |
| MFHF | 750 000,00 |
| Knihovna | 402 000,00 |
| Záležitosti kultury | 230 000,00 |
| Oslavy - 750 let Dědova | 90 000,00 |
| Kino | 45 000,00 |
| SPOZ | 35 000,00 |
| Televize PRIMA | 137 000,00 |
| Příspěvek na dopravní obslužnost | 26 500,00 |
| Bytové hospodářství | 3 005 000,00 |
| Rekonstrukce čp. 75 Lachov | 150 000,00 |
| Rekonstrukce čp. 23 Javor | 190 000,00 |
| Nebyty - oprava střechy stodoly M.Dvůr | 1 600 000,00 |
| SOU Teplice n. Met. | 570 000,00 |
| Veřejné osvětlení | 450 000,00 |
| Komunální Služby | 2 830 000,00 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 60 000,00 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 200 000,00 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů | 30 000,00 |
| Veřejná zeleň | 255 000,00 |
| Pohřebnictví | 75 000,00 |
| Skály Teplice | 20 000,00 |
| Příspěvek TJ Slavoj | 150 000,00 |
| Plynofikace - příspěvek DSO | 484 000,00 |
| Skupina 3 | 15 484 500,00 |
| | |
| | |
| Staří občané | 45 000,00 |
| Sociální dávky rodinám | 5 676 000,00 |
| Přísp.při péči o osobu blízkou | 830 000,00 |
| Přísp.na zvláštní pomůcky | 286 000,00 |
| Přísp.na provoz bezbariérového bytu | 2 000,00 |
| Přísp.na individuální dopravu | 21 000,00 |
| Pečovatelská služba | 300 000,00 |
| Skupina 4 | 7 160 000,00 |
| | |
| | |
| Požární ochrana | 270 000,00 |
| Skupina 5 | 270 000,00 |
| | |
| Místní zastupitelské orgány | 775 000,00 |
| Činnost místní správy | 6 652 440,00 |
| Příspěvky | 11 260,00 |
| Skupina 6 | 7 438 700,00 |
| | |
| Výdaje celkem | 33 409 000,00 |