Přijaté dotace
POSKYTOVATEL | Předmět dotace | Přišlo dne | Výše dotace | ||
Přijaté dotace za rok 2024 | |||||
Státní rozpočet - KHK | Volby Europarlament | 10.05.2024 | 116 000,00 Kč | ||
Státní rozpočet - KHK | Volby do zastupitelstva kraje | 26.08.2024 | 114 500,00 Kč | ||
Státní rozpočet | Souhrnný dotační vztah | 2 059 000 Kč | |||
MPSV - KHK | Sociální služby | 08.07.2024 | 141 652,00 Kč | ||
Úřad práce smlouva | Dotace od úřadu práce na aktivní zaměstnanost | 15.08.2024 | 15 000,00 Kč | ||
Úřad práce smlouva | Dotace od úřadu práce na aktivní zaměstnanost | 06.09.2024 | 15 000,00 Kč | ||
Úřad práce smlouva | Dotace od úřadu práce na aktivní zaměstnanost | 14.10.2024 | 15 000,00 Kč | ||
KHK - lesní hospod. | Dotace na výsadbu lesních prostů a zřízení nových oplocenek | 30.08.2024 | 432 590,00 Kč | ||
KHK - lesní hospod. | Dotace na výchovu lesních prostů, oplocenky | 02.09.2024 | 144 970,00 Kč | ||
IROP | Průtoková dotace pro MŠ a ZŠ | 27.09.2024 | 1 585 690,29 Kč | ||
IROP | Průtoková dotace pro MŠ a ZŠ | 27.09.2024 | 93 275,90 Kč | ||
KHK KHK | Dotace na MHFF Workshopy a sportovní soutěže 2024
| 18.03.2024 30.10.2024 | 150 000,00 Kč 100 000,00 Kč | ||
KHK | Dotace na pečovatelskou službu | 04.03.2024 | 169 536,00 Kč | ||
KHK | Dotace na pečovatelskou službu | 18.06.2024 | 113 024,00 Kč | ||
KHK | Dotace na pečovatelskou službu | 10.10.2024 | 10 000,00 Kč | ||
SZIF | Dotace na pořízení lesnické techniky | 05.08.2024 | 1 386 225,00 Kč | ||
SZIF | Dotace na pořízení lesnické techniky | 30.09.2024 | 1 358 775,00 Kč | ||
IROP | Investiční průtoková dotace pro MŠ a ZŠ | 27.09.2024 | 4 008 254,40 Kč | ||
IROP | Investiční průtoková dotace pro MŠ a ZŠ | 27.09.2024 | 235 779,67 Kč | ||
KHK | Investiční dotace na obnovu turistické trasy na vyhlídku Střmen | 25.07.2024 | 145 000,00 Kč | ||
Národní fond obnovy | Zavedení nového stavebního zákona do praxe "IT vybavení pro stavební úrady" | 89 757,80 Kč |
Přehled dotací od roku 2021 až 2023
Přehled přijatých dotací na rok 2021
Přehled přijatých dotací na rok 2022
Přehled přijatých dotací na rok 2023
Dne 25.09.2023 byla podepsána dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
Opatření: Technika a technologie pro lesní hospodářství
Registrační číslo žádosti: 22/015/08610/452/000143
Název Projektu: Pořízení lesnické techniky - Město Teplice nad Metují
Celková výše přiznané dotace: 2.745.000 Kč
Příspěvek společenství (EU): 1.358.775 Kč
Příspěvek z národních zdrojů : 1.386.225 Kč
Dne 8.7.2020 byla podepsána dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
Opatření: Technika a technologie pro lesní hospodářství
Registrační číslo žádosti: 19/008/08610/452/001055
Název Projektu: Pořízení nové lesnické techniky
Celková výše přiznané dotace: 1.940.350 Kč
Příspěvek společenství (EU): 960.473 Kč
Příspěvek z národních zdrojů : 979.877 Kč
Finanční podpora z Evropských fondů, mikroprojekty a z přeshraniční spolupráce
Evropský fond pro regionální rozvoj z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis Ministerstvo vnitra ČR | "Česko- polská stezka Pavla Hečka" CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002969 "Projekt obce na podporu intergrace držitelů dočasné ochranny - 2022" | ||