Přijaté dotace do roku 2024
Přijaté dotace za rok 2024 | ||||
POSKYTOVATEL | Předmět dotace | Výše dotace | ||
Státní rozpočet - KHK | Volby Europarlament | 116 000,00 Kč | ||
Státní rozpočet - KHK | Volby do zastupitelstva kraje | 114 500,00 Kč | ||
Státní rozpočet | Souhrnný dotační vztah | 2 059 000,00 Kč | ||
MPSV - KHK | Sociální služby | 141 652,00 Kč | ||
Úřad práce smlouva | Dotace od úřadu práce na aktivní zaměstnanost | 108 900,00 Kč | ||
MVČR - HZSČR | Dotace na akceschopnost JSDH | 14 400,00 Kč | ||
KHK - lesní hospod. | Dotace na výsadbu lesních prostů a zřízení nových oplocenek | 432 590,00 Kč | ||
KHK - lesní hospod. | Dotace na výchovu lesních prostů, oplocenky | 144 970,00 Kč | ||
IROP | Průtoková dotace pro MŠ a ZŠ | 3 801 380,29 Kč | ||
IROP | Průtoková dotace pro MŠ a ZŠ | 223 610,61 Kč | ||
IROP | Průtoková investiční dotace pro MŠ a ZŠ | 12 353 115,86 Kč | ||
KHK KHK | Dotace na MHFF Workshopy a sportovní soutěže 2024 | 150 000,00 Kč 100 000,00 Kč | ||
KHK | Dotace na pečovatelskou službu | 169 536,00 Kč | ||
KHK | Dotace na pečovatelskou službu | 113 024,00 Kč | ||
KHK | Dotace na pečovatelskou službu | 10 000,00 Kč
| ||
SZIF | Dotace na pořízení lesnické techniky | 1 386 225,00 Kč | ||
SZIF | Dotace na pořízení lesnické techniky | 1 358 775,00 Kč | ||
IROP | Investiční průtoková dotace pro MŠ a ZŠ | 4 008 254,40 Kč | ||
IROP | Investiční průtoková dotace pro MŠ a ZŠ | 235 779,67 Kč | ||
KHK | Investiční dotace na obnovu turistické trasy na vyhlídku Střmen | 145 000,00 Kč | ||
Národní fond obnovy | Zavedení nového stavebního zákona do praxe "IT vybavení pro stavební úrady" | 89 757,80 Kč | ||
MŽP - Národní plán obnovy
| Dotace na Místní energetickou koncepci PUBLICITA - DOTACE MEK Typ: PDF | 270 750,00 Kč |
Darovací smlouvy 2024
Dárce | účel | výše Kč |
ARB o.p.s | aktivita hasičů při povodních 2024 a statické posudky mostů
| 150 000,00 Kč |
Přehled dotací od roku 2021 až 2023
Přehled přijatých dotací na rok 2021
Přehled přijatých dotací na rok 2022
Přehled přijatých dotací na rok 2023
Dne 25.09.2023 byla podepsána dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
Opatření: Technika a technologie pro lesní hospodářství
Registrační číslo žádosti: 22/015/08610/452/000143
Název Projektu: Pořízení lesnické techniky - Město Teplice nad Metují
Celková výše přiznané dotace: 2.745.000 Kč
Příspěvek společenství (EU): 1.358.775 Kč
Příspěvek z národních zdrojů : 1.386.225 Kč
Dne 8.7.2020 byla podepsána dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
Opatření: Technika a technologie pro lesní hospodářství
Registrační číslo žádosti: 19/008/08610/452/001055
Název Projektu: Pořízení nové lesnické techniky
Celková výše přiznané dotace: 1.940.350 Kč
Příspěvek společenství (EU): 960.473 Kč
Příspěvek z národních zdrojů : 979.877 Kč
Finanční podpora z Evropských fondů, mikroprojekty a z přeshraniční spolupráce
Evropský fond pro regionální rozvoj z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis Ministerstvo vnitra ČR | "Česko- polská stezka Pavla Hečka" CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002969 "Projekt obce na podporu intergrace držitelů dočasné ochranny - 2022" | ||