Rozpočet města na rok 2008
Příjmy | RS | |||
Daň z příjmu FO ze ZČ | 3 094 000,00 | |||
Daň z příjmu FO ze SVČ | 441 000,00 | |||
Daň z příjmu FO - zvl. Sazba | 146 000,00 | |||
Ostatní platby a daně - automaty | 200 000,00 | |||
Daň z příjmu právnických osob | 4 344 000,00 | |||
Daň z příjmu právnických osob za obce | 589 680,00 | |||
Daň z přidané hodnoty | 7 074 000,00 | |||
Správní poplatky | 200 000,00 | |||
Odvody za odnětí zemědělské půdy | 8 000,00 | |||
Odvody za odnětí lesní půdy | 6 000,00 | |||
Poplatek ze psa | 40 000,00 | |||
Pobytový poplatek | 270 000,00 | |||
Poplatek z užívání veřejného prostranství | 20 000,00 | |||
Poplatek z ubytovacích kapacit | 70 000,00 | |||
Daň z nemovitostí | 1 000 000,00 | |||
Poplatek za komunální odpad | 850 000,00 | |||
Výtěžek z provozu hracích automatů | 200 000,00 | |||
Třída 1 - daňové příjmy celkem | 18 552 680,00 | |||
Lesy | 1 477 500,00 | |||
Pronájem autokempinku | 1 071 000,00 | |||
Koupaliště | 80 000,00 | |||
Prodej výrobků a služeb | 10 000,00 | |||
Kultura | 109 000,00 | |||
MFHF | 600 000,00 | |||
Knihovna | 12 000,00 | |||
Pohřebnictví | 10 000,00 | |||
Pronájem majetku j.n. | 250 000,00 | |||
Pronájem pozemků | 435 000,00 | |||
Pronájem ostatních nemovitostí | 355 000,00 | |||
Pronájem movitých věcí | 50 000,00 | |||
Skály Teplice | 1 368 500,00 | |||
Úroky | 50 000,00 | |||
Poplatek z vydobývacího prostoru | 18 700,00 | |||
Pečovatelská služba | 50 000,00 | |||
Sběr a svoz komunálních odpadů | 90 000,00 | |||
Třída 2 - nedaňové příjmy | 6 036 700,00 | |||
Prodej nemovitostí | 105 000,00 | |||
Prodej pozemků | 500 000,00 | |||
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem | 605 000,00 | |||
Neinvestiční přij.dotace-SFV | 1 620 470,00 | |||
Převody z fondů HČ (HV 2006) | 2 868 150,00 | |||
Čp. 75 - dotace SFRB | 4 950 000,00 | |||
Třída 4 - přijaté dotace celkem | 9 438 620,00 | |||
Příjmy | 34 633 000,00 | |||
Třída 8 - financování | 742 000,00 | |||
Příjmy celkem | 35 375 000,00 | |||
Výdaje | RS | |||
Lesy | 230 000,00 | |||
Skupina 1 | 230 000,00 | |||
Komunikace - údržba | 550 000,00 | |||
Místní komunikace Zdoňov: I a II | 500 000,00 | |||
Vodovod za "Městským dvorem" | 360 000,00 | |||
Rekonstrukce Palackého ulice - úroky | 59 000,00 | |||
Autokempink | 200 000,00 | |||
Autokempink - sociálky | 1 200 000,00 | |||
Infocentrum | 45 000,00 | |||
Koupaliště | 165 000,00 | |||
Ubytovna TJ autokemp - nájemné | 30 000,00 | |||
Příspěvek Svaz CR Branka | rozhledna | 300 000,00 | ||
Cyklostezka | 230 000,00 | |||
Park | vlast.podíl k dotaci | 40 000,00 | ||
Skupina 2 | 3 679 000,00 | |||
PO ZŠ a MŠ Teplice n. Met. | 2 500 000,00 | |||
Sociální zařízení ZŠ | 200 000,00 | |||
MFHF | 800 000,00 | |||
Knihovna | 480 000,00 | |||
Záležitosti kultury | 300 000,00 | |||
Teplické ozvěny | 22 000,00 | |||
Kino | 70 000,00 | |||
Kino osvětlení | 100 000,00 | |||
Příspěvek Warrington | 1 760,00 | |||
SPOZ | 30 000,00 | |||
Dětské hřiště | 30 000,00 | |||
Grantové schéma - příspěvky | 343 000,00 | |||
Příspěvek na dopravní obslužnost | 21 100,00 | |||
Rekonstrukce čp. 75 Lachov | 4 950 000,00 | |||
Veřejné osvětlení | 500 000,00 | |||
Oprava střechy kotelny u bytovek | 130 000,00 | |||
Komunální Služby | 3 937 000,00 | |||
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30 000,00 | |||
Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 450 000,00 | |||
Sběr a svoz ostatních odpadů | 85 000,00 | |||
Veřejná zeleň | 300 000,00 | |||
Pohřebnictví | 20 000,00 | |||
Územní plán | 240 000,00 | |||
Sportovní hala | vlast.podíl k dotaci | 5 000 000,00 | ||
Skály Teplice | 200 000,00 | |||
Skupina 3 | 21 739 860,00 | |||
Pečovatelská služba | 230 000,00 | |||
Skupina 4 | 230 000,00 | |||
Požární ochrana | 500 000,00 | |||
Skupina 5 | 500 000,00 | |||
Místní zastupitelské orgány | 1 052 000,00 | |||
Činnost místní správy | 6 358 000,00 | |||
Tepelné čerpadlo | vlast.podíl k dotaci | 1 000 000,00 | ||
Služby peněžních ústavů | 80 000,00 | |||
Pojištění | 190 000,00 | |||
Příděl do sociálního fondu | 190 000,00 | |||
Vratka dotace - sociální dávky | 79 160,00 | |||
Vratka dotace - cyklostezka | 46 980,00 | |||
Skupina 6 | 8 996 140,00 | |||
Výdaje celkem | 35 375 000,00 |
Schváleno 27.2.2008