Příjmy | RS |
Daň z příjmu FO ze ZČ | 3 150 000,00 |
Daň z příjmu FO ze SVČ | 370 000,00 |
Daň z příjmu FO - zvl. Sazba | 250 000,00 |
Ostatní platby a daně - automaty | 120 000,00 |
Daň z příjmu právnických osob | 3 290 000,00 |
Daň z příjmu právnických osob za obce | 409 190,00 |
Daň z přidané hodnoty | 6 470 000,00 |
Správní poplatky | 200 000,00 |
Odvody za odnětí zemědělské půdy | 10 000,00 |
Poplatek ze psa | 40 000,00 |
Pobytový poplatek | 250 000,00 |
Poplatek z užívání veřejného prostranství | 25 000,00 |
Poplatek z ubytovacích kapacit | 70 000,00 |
Daň z nemovitostí | 1 500 000,00 |
Poplatek za komunální odpad | 900 000,00 |
Výtěžek z provozu hracích automatů | 100 000,00 |
Třída 1 - daňové příjmy celkem | 17 154 190,00 |
| |
Pronájem autokempinku | 1 112 400,00 |
Koupaliště | 80 000,00 |
Prodej výrobků a služeb | 30 000,00 |
Kultura | 97 000,00 |
MFHF | 1 100 000,00 |
Knihovna | 12 000,00 |
Pohřebnictví | 15 000,00 |
Pronájem majetku j.n. | 370 000,00 |
Pronájem pozemků | 350 000,00 |
Pronájem ostatních nemovitostí | 397 000,00 |
Pronájem movitých věcí | 30 000,00 |
Skály Teplice | 1 380 000,00 |
Úroky | 80 000,00 |
Sportovní hala | 700 000,00 |
Pečovatelská služba | 60 000,00 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 15 000,00 |
Třídění komunálních odpadů | 150 000,00 |
Třída 2 - nedaňové příjmy | 5 978 400,00 |
| |
Prodej nemovitostí | 50 000,00 |
Prodej pozemků | 900 000,00 |
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem | 950 000,00 |
| |
Neinvestiční přij.dotace-SFV | 3 350 910,00 |
Převody z fondů HČ (HV 2008) | 2 514 500,00 |
Dotace od regionální rady - sportovní hala | 8 282 000,00 |
Třída 4 - přijaté dotace celkem | 14 147 410,00 |
Příjmy | 38 230 000,00 |
Třída 8 - financování | -9 359 000,00 |
Příjmy celkem | 28 871 000,00 |
| |
| |
| |
Výdaje | RS |
Lesy | 36 000,00 |
Skupina 1 | 36 000,00 |
Komunikace - údržba | 800 000,00 |
MK Zdoňov | 120 000,00 |
Kanalizace | 50 000,00 |
Rekonstrukce VO Lachov | 135 000,00 |
VO Dolní Teplice | 150 000,00 |
VO Bohdašín | 100 000,00 |
Lachov čp. 75 - úroky | 196 000,00 |
Autokempink | 250 000,00 |
Vybavenost CR | 65 000,00 |
Infocentrum | 42 000,00 |
Koupaliště | 180 000,00 |
Ubytovna TJ - nájemné | 30 000,00 |
Příspěvek Svaz CR Branka | 13 000,00 |
Příspěvek SDMB | 65 000,00 |
Skupina 2 | 2 196 000,00 |
PO ZŠ a MŠ Teplice n. Met. | 2 500 000,00 |
MFHF | 1 230 000,00 |
Knihovna | 502 000,00 |
Záležitosti kultury | 325 000,00 |
Teplické ozvěny | 25 000,00 |
Kino | 145 000,00 |
SPOZ | 30 000,00 |
Sportovní hala | 830 000,00 |
Veřejné osvětlení | 600 000,00 |
Komunální Služby | 8 110 000,00 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 20 000,00 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 600 000,00 |
Sběr a svoz ostatních odpadů | 100 000,00 |
Veřejná zeleň | 400 000,00 |
Pohřebnictví | 25 000,00 |
Územní plán | 290 000,00 |
Skály Teplice | 250 000,00 |
Příspěvek TJ Slavoj Teplice n. M. | 150 000,00 |
Příspěvek Skalní záchranná služba | 10 000,00 |
Příspěvek SK Redpoint | 30 000,00 |
Skupina 3 | 17 172 000,00 |
Pečovatelská služba | 326 000,00 |
Příspěvek Centrum rodinné pomoci | 2 000,00 |
Příspěvek Klub důchodců | 5 000,00 |
Příspěvek Hospic Anežky České | 5 000,00 |
Příspěvek Nadační fond Hospital Broumov | 10 000,00 |
Skupina 4 | 348 000,00 |
Požární ochrana | 350 000,00 |
Skupina 5 | 350 000,00 |
Místní zastupitelské orgány | 1 065 000,00 |
Činnost místní správy | 6 893 000,00 |
Služby peněžních ústavů | 60 000,00 |
Pojištění | 220 000,00 |
Příděl do sociálního fondu | 216 000,00 |
Příspěvek MO ČČK | 3 000,00 |
Rozpočtová rezerva | 312 000,00 |
Skupina 6 | 8 769 000,00 |
Výdaje celkem | 28 871 000,00 |
| |
| |
| |
Třída 8 - financování je koncipována takto: | |
| |
| |
Dlouhodobé financování | |
| |
1) úhrada splátek dlouhodobých úvěrů: | |
| |
KB Náchod, revolvingový úvěr (sport.hala) | -8 191 000,00 |
KB Náchod (Čp. 75 Lachov) | -258 000,00 |
Čs.spořitelna (Strav.zař.+DPS) | -1 230 000,00 |
| |
2) Přijatá splátka půjčky (VAK) | 320 000,00 |
| |
Celkem dlouhodobé financování | -9 359 000,00 |
| |
| |
| |
Schváleno 24.2. 2010 |