Přijaté dotace rok 2025
Přijaté dotace
| Poskytovatel | Účel | Výše dotace |
|---|---|---|
ÚP KHK SR SR MVČR MVČR MZE KHK MPSV KHK | OP Zaměstnanost + 2021-2027 Výkon státní správy Volby do Parlamentu ČR Akceschopnost JSDH Škody po tlakové níži Boris - povodně 2024 Sousoší u Rybárny Pečovatelská služba Sociální služby Investiční dotace na "Kompletní úprava parkové plochy Teplice nad Metují" | 239 917,00 Kč 1 904 500,00 Kč 117 500,00 Kč 36 800,00 Kč 490 222,00 Kč 300 000,00 Kč 333 106,00 Kč 172 669,00 Kč 900 000,00 Kč |
| IROP | Neinvestiční a Investiční dotace pro ZŠ a MŠ | 1 935 831,00 Kč |
| KHK-lesní hosp. | Přísp.na obn.,zajištění a výchovu aj. | 820 945,00 Kč |
| KHK | Typ: JPG obrázek, Velikost: 189.94 kB | 150 000,00 Kč |
| KHK | Sportovní workshopy a soutěže MHFF 2025 Typ: JPG obrázek, Velikost: 163.06 kB
| 50 000,00 Kč |
| Město Broumov | PD most u Rybárny - Dolní Teplice | 400 000,00 Kč |
KHK MKČR | Obnova hřbitovního schodiště ve Zdoňově Obnova hřbitovního schodiště ve Zdoňově | 148 000,00 Kč 150 000,00 Kč |
Přijaté finanční dary
| Poskytovatel | účel | Výše daru |
|---|---|---|
| Český horolezecký svaz | Mezinárodní horolezecký filmový festival 2025 | 30 000,00 Kč |



