Přijaté dotace rok 2026
Přijaté dotace
| Poskytovatel | Předmět dotace - již vyplacené | částka |
|---|---|---|
| Královéhradecký kraj | Lesní hospodářství - hospodaření v lesích | 1 418 340 Kč |
| SZIF | Hospodařní v lesích - lesní technika | 2 834 610 Kč |
| MŠMT | Dotace pro ZŠ a MŠ | 842 384 Kč |
| MPSV - KHK | Dotace na sociální péči města | 154 392 Kč |
| Královéhradecký kraj | MHFF 2026 - Trvalá záštita | 150 000 Kč |
| Královéhradecký kraj | TIC - poznej a ochutnej region | 47 566 Kč |
| Královéhradecký kraj | Pečovatelská služba | 314 670 Kč |
| Agentura pro ochr. přírody | Umy v lesích | 3 346 331 Kč |

